病院概要
| 名称 | 医療法人 健成会 小林脳神経外科病院 |
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市三輪1丁目5-21 |
| 電話 | 026-241-6221(代表) |
| FAX | 026-241-0262 |
| 設立 | 昭和53年2月1日 |
| 診療科目 | 脳神経外科 麻酔科 リハビリテーション科 |
| 受付時間 | 8:00~16:30 |
| 診療時間 | 9:00~17:00 |
| 休診日 | 日曜日 祝祭日 年末年始 お盆 ※但し緊急の場合は常時 |
| 面会時間 | 15:00~20:00(現在、禁止しています) |
| 病床数 | 一般50床 |
| フロアマップ | フロアマップをみる |
| 研修施設 | 日本脳神経外科学会 専門研修プログラム 連携施設 |
| 年間手術数 | 341件(2024年)詳細はこちら |
| その他 | 救急指定・生活保護指定・労災指定 |
| 患者数 | 外来 1日平均患者数 約133人 入院 1日平均患者数 約26人 |
沿革
| 昭和53年 2月 | 小林聰により小林脳神経外科医院設立 |
|---|---|
| 昭和55年 6月 | 増床により小林脳神経外科病院へ改名 |
| 昭和58年 6月 | 増床し、50床へ |
| 昭和63年12月 | 手術室2室、中央材料室を増改築 |
| 平成 2年 4月 | 医療法人健成会を設立し、法人へ |
| 平成 8年 4月 | 麻酔科を新たに標榜 |
| 平成16年 2月 |
新館増築
|
| 令和元年 7月 |
エックス線アンギオグラフィシステムを導入
|
| 令和2年 7月 | 長野県知事表彰(保健衛生表彰)を受賞 |
| 令和3年 8月 | 小林秀企が病院長に就任 |