 
                24時間対応いたします。
                    緊急時はいつでもお問い合わせください。
豊富な経験と実績があります。
夜間・休日を問わず、
緊急手術にも対応しています。
| 手術名 | 実績(件) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| 脳腫瘍摘出術 | 27 | 29 | 24 | 36 | 38 | 
| 脳動脈瘤クリッピング術 (くも膜下出血) (未破裂) | 26 (1) (25) | 39 (2) (37) | 26 (0) (26) | 39 (5) (34) | 49 (9) (40) | 
| 開頭血腫除去 | 8 | 3 | 9 | 14 | 17 | 
| 穿頭血腫除去・ドレナージ | 59 | 65 | 61 | 54 | 69 | 
| 血行再建術(頭頚部手術) | 21 | 9 | 16 | 9 | 29 | 
| 水頭症手術 | 25 | 18 | 20 | 26 | 22 | 
| 脳血管内手術 (頸動脈ステント留置術) (脳動脈瘤コイル塞栓術) (脳動脈瘤フローダイバーター留置術) (脳動脈瘤WEB留置術) (その他) | 126 (36) (47) (13) (3) (27) | 108 (26) (54) (6) (3) (19) | 90 (18) (57) (2) (0) (13) | 67 (19) (44) (0) (0) (4) | 21 - - - - - | 
| その他 | 49 | 53 | 56 | 65 | 68 | 
| 合計 | 341 | 324 | 302 | 310 | 313 | 
 
        